Aktualności:

Nowy polski projekt BOINC - Universe@Home

Menu główne

Kupię coś do liczenia bitcoin maks do 600zl

Zaczęty przez jjunior11, 22 Listopad 2014, 00:42

andy101fah

#80
Wejdź do katalogu C:\ProgramData\BOINC\slots i wklej tutaj zawartość pliku stderr.txt z każdego slotu. Będziesz miał katalogi z cyframi. 0,1 2 itd

stderr.txt


Powinieneś mieć w tym pliku logi typu:

09-Dec-2014 19:43:19 [Bitcoin Utopia] Reporting 1 completed tasks
09-Dec-2014 19:43:19 [Bitcoin Utopia] Requesting new tasks for miner_asic
09-Dec-2014 19:43:21 [Bitcoin Utopia] Scheduler request completed: got 1 new tasks
09-Dec-2014 19:43:31 [Bitcoin Utopia] Sending scheduler request: To fetch work.
09-Dec-2014 19:43:31 [Bitcoin Utopia] Requesting new tasks for miner_asic
09-Dec-2014 19:43:33 [Bitcoin Utopia] Scheduler request completed: got 1 new tasks
09-Dec-2014 19:43:43 [Bitcoin Utopia] Sending scheduler request: To fetch work.
09-Dec-2014 19:43:43 [Bitcoin Utopia] Requesting new tasks for miner_asic
09-Dec-2014 19:43:45 [Bitcoin Utopia] Scheduler request completed: got 1 new tasks

twoje logi są dla CPU

2014-12-10 17:44:56 | Bitcoin Utopia | Sending scheduler request: To fetch work.
2014-12-10 17:44:56 | Bitcoin Utopia | Reporting 3 completed tasks
2014-12-10 17:44:56 | Bitcoin Utopia | Requesting new tasks for CPU

prawdopodobnie masz źle ustawione typy zadań w ustawieniach projektu

jjunior11

#81
slot 0

21:13:56 (4936): wrapper (7.5.26011): starting
21:13:56 (4936): wrapper: running cgminer.exe ( -o stratum+tcp://stratum.btcguild.com:3333 -u bu3_256 -p x -o stratum+tcp://eu-stratum.btcguild.com:3333 -u bu3_256 -p x --shares 512 --text-only --no-submit-stale --queue 2 --usb :1)
[2014-12-10 21:13:56] Started cgminer 4.7.0
[2014-12-10 21:14:00] MTX: bitfury USB failed to get 'cg-usb-3-3' - device in use
[2014-12-10 21:14:00] MTX: bitfury USB failed to get 'cg-usb-3-2' - device in use
[2014-12-10 21:14:04] No devices detected!
[2014-12-10 21:14:04] Waiting for USB hotplug devices or press q to quit
[2014-12-10 21:14:04] Probing for an alive pool
[2014-12-10 21:14:04] Pool 0 difficulty changed to 16
[2014-12-10 21:14:04] Pool 1 difficulty changed to 16
[2014-12-10 21:14:04] Switching to pool 1 stratum+tcp://eu-stratum.btcguild.com:3333 - first alive pool
[2014-12-10 21:14:04] Pool 1 difficulty changed to 256
[2014-12-10 21:14:04] Pool 0 stratum+tcp://stratum.btcguild.com:3333 alive, testing stability
[2014-12-10 21:14:04] Switching to pool 0 stratum+tcp://stratum.btcguild.com:3333
[2014-12-10 21:14:04] Pool 0 difficulty changed to 256
[2014-12-10 21:14:04] Network diff set to 40G
[2014-12-10 21:14:04] Stratum from pool 0 requested work restart
[2014-12-10 21:13:56] Started cgminer 4.7.0                   
[2014-12-10 21:14:00] MTX: bitfury USB failed to get 'cg-usb-3-3' - device in use                   
[2014-12-10 21:14:00] MTX: bitfury USB failed to get 'cg-usb-3-2' - device in use                   
[2014-12-10 21:14:04] No devices detected!                   
[2014-12-10 21:14:04] Waiting for USB hotplug devices or press q to quit                   
[2014-12-10 21:14:04] Probing for an alive pool                   
[2014-12-10 21:14:04] Pool 0 difficulty changed to 16                   
[2014-12-10 21:14:04] Pool 1 difficulty changed to 16                   
[2014-12-10 21:14:04] Switching to pool 1 stratum+tcp://eu-stratum.btcguild.com:3333 - first alive pool                   
[2014-12-10 21:14:04] Pool 1 difficulty changed to 256                   
[2014-12-10 21:14:04] Pool 0 stratum+tcp://stratum.btcguild.com:3333 alive, testing stability                   
[2014-12-10 21:14:04] Switching to pool 0 stratum+tcp://stratum.btcguild.com:3333                   
[2014-12-10 21:14:04] Pool 0 difficulty changed to 256                   
[2014-12-10 21:14:04] Network diff set to 40G                   
[2014-12-10 21:14:04] Stratum from pool 0 requested work restart                   
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s       
 


slot 1


21:13:56 (8676): wrapper (7.5.26011): starting
21:13:56 (8676): wrapper: running cgminer.exe ( -o stratum+tcp://stratum.btcguild.com:3333 -u bu3_256 -p x -o stratum+tcp://eu-stratum.btcguild.com:3333 -u bu3_256 -p x --shares 512 --text-only --no-submit-stale --queue 2 --usb :1)
[2014-12-10 21:13:56] Started cgminer 4.7.0
[2014-12-10 21:14:00] MTX: bitfury USB failed to get 'cg-usb-3-3' - device in use
[2014-12-10 21:14:00] MTX: bitfury USB failed to get 'cg-usb-3-2' - device in use
[2014-12-10 21:14:04] No devices detected!
[2014-12-10 21:14:04] Waiting for USB hotplug devices or press q to quit
[2014-12-10 21:14:04] Probing for an alive pool
[2014-12-10 21:14:04] Pool 1 difficulty changed to 16
[2014-12-10 21:14:04] Pool 0 difficulty changed to 16
[2014-12-10 21:14:04] Pool 0 difficulty changed to 256
[2014-12-10 21:14:04] Pool 1 difficulty changed to 256
[2014-12-10 21:14:04] Network diff set to 40G
[2014-12-10 21:13:56] Started cgminer 4.7.0                   
[2014-12-10 21:14:00] MTX: bitfury USB failed to get 'cg-usb-3-3' - device in use                   
[2014-12-10 21:14:00] MTX: bitfury USB failed to get 'cg-usb-3-2' - device in use                   
[2014-12-10 21:14:04] No devices detected!                   
[2014-12-10 21:14:04] Waiting for USB hotplug devices or press q to quit                   
[2014-12-10 21:14:04] Probing for an alive pool                   
[2014-12-10 21:14:04] Pool 1 difficulty changed to 16                   
[2014-12-10 21:14:04] Pool 0 difficulty changed to 16                   
[2014-12-10 21:14:04] Pool 0 difficulty changed to 256                   
[2014-12-10 21:14:04] Pool 1 difficulty changed to 256                   
[2014-12-10 21:14:04] Network diff set to 40G                   
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         



slot 2

21:13:56 (2184): wrapper (7.5.26011): starting
21:13:56 (2184): wrapper: running cgminer.exe ( -o stratum+tcp://stratum.btcguild.com:3333 -u bu3_256 -p x -o stratum+tcp://eu-stratum.btcguild.com:3333 -u bu3_256 -p x --shares 512 --text-only --no-submit-stale --queue 2 --usb :1)
[2014-12-10 21:13:56] Started cgminer 4.7.0
[2014-12-10 21:14:00] MTX: bitfury USB failed to get 'cg-usb-3-3' - device in use
[2014-12-10 21:14:01] Probing for an alive pool
[2014-12-10 21:14:01] Pool 0 difficulty changed to 16
[2014-12-10 21:14:01] Pool 1 difficulty changed to 16
[2014-12-10 21:14:01] Switching to pool 1 stratum+tcp://eu-stratum.btcguild.com:3333 - first alive pool
[2014-12-10 21:14:01] Pool 1 difficulty changed to 256
[2014-12-10 21:14:01] Network diff set to 40G
[2014-12-10 21:14:01] Pool 0 stratum+tcp://stratum.btcguild.com:3333 alive, testing stability
[2014-12-10 21:14:01] Switching to pool 0 stratum+tcp://stratum.btcguild.com:3333
[2014-12-10 21:14:01] Pool 0 difficulty changed to 256
[2014-12-10 21:14:01] Stratum from pool 0 requested work restart
[2014-12-10 21:13:56] Started cgminer 4.7.0                   
[2014-12-10 21:14:00] MTX: bitfury USB failed to get 'cg-usb-3-3' - device in use                   
[2014-12-10 21:14:01] Probing for an alive pool                   
[2014-12-10 21:14:01] Pool 0 difficulty changed to 16                   
[2014-12-10 21:14:01] Pool 1 difficulty changed to 16                   
[2014-12-10 21:14:01] Switching to pool 1 stratum+tcp://eu-stratum.btcguild.com:3333 - first alive pool                   
[2014-12-10 21:14:01] Pool 1 difficulty changed to 256                   
[2014-12-10 21:14:01] Network diff set to 40G                   
[2014-12-10 21:14:01] Pool 0 stratum+tcp://stratum.btcguild.com:3333 alive, testing stability                   
[2014-12-10 21:14:01] Switching to pool 0 stratum+tcp://stratum.btcguild.com:3333                   
[2014-12-10 21:14:01] Pool 0 difficulty changed to 256                   
[2014-12-10 21:14:01] Stratum from pool 0 requested work restart                   
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
[2014-12-10 21:15:05] BXF 0: No valid hashes for over 1 minute, attempting to reset
[2014-12-10 21:15:05] BXF 0 attempted reset got err:(0) LIBUSB_SUCCESS
[2014-12-10 21:15:05] BXF 0: No valid hashes for over 1 minute, attempting to reset                   
[2014-12-10 21:15:05] BXF 0 attempted reset got err:(0) LIBUSB_SUCCESS                   
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
[2014-12-10 21:16:05] BXF 0: Device failed to respond to restart
[2014-12-10 21:16:05] BXF 0 failure, disabling!
[2014-12-10 21:16:05] BXF 0: Device failed to respond to restart                   
[2014-12-10 21:16:05] BXF 0 failure, disabling!                   
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s         
