Aktualności:

W MEDIA znajdziesz grafiki, banery i avatary

Menu główne

Nie odpala virtualbox

Zaczęty przez SP7LX, 23 Czerwiec 2022, 21:33

SP7LX

Dzień dobry.

Chciałbym Was podpytać o jeden już lekko meczący mnie problem. Rozchodzi się o to, że niedawno wróciłem do liczenia po prawie rocznej przerwie.
Odpaliłem BOINC i nawet w miarę dobrze to "szło", jednak z jakiegoś powodu nie mogłem dodawać projektów. Przeinstalowałem więc klienta (być może niepotrzebnie). Na tapetę trafiła wersja 7.16.20 z virtualbox'em (bo jakże by inaczej). Wszystko zainstalowało się poprawnie, projekty się dodawały jednak BOINC nie pracuje mi już na GPU i nie uruchamia projektów, które potrzebują Virtual box'a.
W końcu nieco sfrustrowany tą sytuacją zainstalowałem wersję 7.20.0 również w pakiecie z V-Box'em jednak sytuacja jest taka sama.
Komputer ma włączoną wizualizację sprzętową jak wcześniej i nic.

Tu jest przykład:
Cytat23.06.2022 01:17:09 | QuChemPedIA@home | Task cl9_athome_b3lyp-321gd,batch176,001761569,nwchem,1646526231_6 postponed for 86400 seconds: Communication with VM Hypervisor failed.

chr80♂°🛰�

Cytat: Michal SQ7RJH w 23 Czerwiec 2022, 21:33
Dzień dobry.

Chciałbym Was podpytać o jeden już lekko meczący mnie problem. Rozchodzi się o to, że niedawno wróciłem do liczenia po prawie rocznej przerwie.
Odpaliłem BOINC i nawet w miarę dobrze to "szło", jednak z jakiegoś powodu nie mogłem dodawać projektów. Przeinstalowałem więc klienta (być może niepotrzebnie). Na tapetę trafiła wersja 7.16.20 z virtualbox'em (bo jakże by inaczej). Wszystko zainstalowało się poprawnie, projekty się dodawały jednak BOINC nie pracuje mi już na GPU i nie uruchamia projektów, które potrzebują Virtual box'a.
W końcu nieco sfrustrowany tą sytuacją zainstalowałem wersję 7.20.0 również w pakiecie z V-Box'em jednak sytuacja jest taka sama.
Komputer ma włączoną wizualizację sprzętową jak wcześniej i nic.

Tu jest przykład:
Cytat23.06.2022 01:17:09 | QuChemPedIA@home | Task cl9_athome_b3lyp-321gd,batch176,001761569,nwchem,1646526231_6 postponed for 86400 seconds: Communication with VM Hypervisor failed.
A masz włączoną wirtualizację w BIOSie?

tito

Wrzuć "event log" tuż po uruchomieniu BOINC. Tam powinien sporo informacji podawać.

SP7LX

Cytat24.06.2022 13:56:42 |  | Starting BOINC client version 7.20.0 for windows_x86_64
24.06.2022 13:56:42 |  | log flags: file_xfer, sched_ops, task
24.06.2022 13:56:42 |  | Libraries: libcurl/7.83.1-DEV Schannel zlib/1.2.12
24.06.2022 13:56:42 |  | Running as a daemon (GPU computing disabled)
24.06.2022 13:56:42 |  | Data directory: C:\ProgramData\BOINC
24.06.2022 13:56:42 |  | Running under account boinc_master
24.06.2022 13:56:42 |  | No usable GPUs found
24.06.2022 13:56:42 |  | Windows processor group 0: 8 processors
24.06.2022 13:56:42 |  | Host name: LAPTOP-M7AIJUHV
24.06.2022 13:56:42 |  | Processor: 8 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10]
24.06.2022 13:56:42 |  | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm pni ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movebe popcnt aes f16c rdrandsyscall nx lm avx avx2 vmx tm2 pbe fsgsbase bmi1 smep bmi2
24.06.2022 13:56:42 |  | OS: Microsoft Windows 10: Core x64 Edition, (10.00.19044.00)
24.06.2022 13:56:42 |  | Memory: 7.81 GB physical, 18.81 GB virtual
24.06.2022 13:56:42 |  | Disk: 237.24 GB total, 97.32 GB free
24.06.2022 13:56:42 |  | Local time is UTC +2 hours
24.06.2022 13:56:42 |  | No WSL found.
24.06.2022 13:56:42 |  | VirtualBox version: 6.1.34
24.06.2022 13:56:42 | LHC@home | General prefs: from LHC@home (last modified 21-Feb-2021 20:36:39)
24.06.2022 13:56:42 | LHC@home | Host location: none
24.06.2022 13:56:42 | LHC@home | General prefs: using your defaults
24.06.2022 13:56:42 |  | Reading preferences override file
24.06.2022 13:56:42 |  | Preferences:
24.06.2022 13:56:42 |  | max memory usage when active: 6400.03 MB
24.06.2022 13:56:42 |  | max memory usage when idle: 7200.03 MB
24.06.2022 13:56:47 |  | max disk usage: 40.00 GB
24.06.2022 13:56:47 |  | max CPUs used: 7
24.06.2022 13:56:47 |  | (to change preferences, visit a project web site or select Preferences in the Manager)
24.06.2022 13:56:47 |  | Setting up project and slot directories
24.06.2022 13:56:47 |  | Checking active tasks
24.06.2022 13:56:47 | Amicable Numbers | URL https://sech.me/boinc/Amicable/; Computer ID 178947; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Cosmology@Home | URL http://www.cosmologyathome.org/; Computer ID 411601; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | DENIS@home | URL https://denis.usj.es/denisathome/; Computer ID 208952; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Einstein@Home | URL http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID 12804549; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | GPUGRID | URL https://www.gpugrid.net/; Computer ID 524999; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | iThena.Measurements | URL https://root.ithena.net/usr/; Computer ID 4106; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | LHC@home | URL https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/; Computer ID 10630814; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | LODA | URL https://boinc.loda-lang.org/loda/; Computer ID 864; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Milkyway@Home | URL http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/; Computer ID 827126; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | minecrafthome | URL https://minecraftathome.com/minecrafthome/; Computer ID 1228; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | MLC@Home | URL https://www.mlcathome.org/mlcathome/; Computer ID 9327; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | NFS@Home | URL https://escatter11.fullerton.edu/nfs/; Computer ID 7167571; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | NumberFields@home | URL http://numberfields.asu.edu/NumberFields/; Computer ID 2787277; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | PrimeGrid | URL http://www.primegrid.com/; Computer ID 990013; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | QuChemPedIA@home | URL https://quchempedia.univ-angers.fr/athome/; Computer ID 13875; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Rake search of diagonal Latin squares | URL https://rake.boincfast.ru/rakesearch/; Computer ID 10647; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | RamanujanMachine | URL https://rnma.xyz/boinc/; Computer ID 3726; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | SiDock@home | URL https://www.sidock.si/sidock/; Computer ID 37278; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | SRBase | URL http://srbase.my-firewall.org/sr5/; Computer ID 205175; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | TN-Grid Platform | URL http://gene.disi.unitn.it/test/; Computer ID 57318; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Universe@Home | URL https://universeathome.pl/universe/; Computer ID 532051; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | World Community Grid | URL http://www.worldcommunitygrid.org/; Computer ID not assigned yet; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | WUProp@Home | URL http://wuprop.boinc-af.org/; Computer ID 160411; resource share 80
24.06.2022 13:56:47 | yafu | URL http://yafu.myfirewall.org/yafu/; Computer ID 47442; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | yoyo@home | URL http://www.rechenkraft.net/yoyo/; Computer ID 478336; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 |  | Setting up GUI RPC socket
24.06.2022 13:56:47 |  | Checking presence of 424 project files
24.06.2022 13:57:01 | QuChemPedIA@home | Task cl9_athome_b3lyp-321gd,batch101,001017628,nwchem,1646527468_1 postponed for 86400 seconds: Communication with VM Hypervisor failed.
24.06.2022 13:57:01 | QuChemPedIA@home | Task cl9_athome_b3lyp-321gd,batch101,001013382,nwchem,1646527324_1 postponed for 86400 seconds: Communication with VM Hypervisor failed.
24.06.2022 13:57:01 | QuChemPedIA@home | Task cl9_athome_b3lyp-321gd,batch101,001019004,nwchem,1646527371_0 postponed for 86400 seconds: Communication with VM Hypervisor failed.
24.06.2022 13:57:14 | QuChemPedIA@home | Task cl9_athome_b3lyp-321gd,batch101,001013345,nwchem,1646527524_1 postponed for 86400 seconds: Communication with VM Hypervisor failed.
24.06.2022 13:57:14 | QuChemPedIA@home | Task cl9_athome_b3lyp-321gd,batch176,001761569,nwchem,1646526231_6 postponed for 86400 seconds: Communication with VM Hypervisor failed.
24.06.2022 13:57:14 | QuChemPedIA@home | Task cl9_athome_b3lyp-321gd,batch101,001019532,nwchem,1646527521_1 postponed for 86400 seconds: Communication with VM Hypervisor failed.

Mam nadzięję że o to chodziło.

SzaMoT🍀

Running as a daemon (GPU computing disabled)
Chyba masz zainstalowany BM jako usługa. Możesz to zmienić podczas instalacji

tito


24.06.2022 13:56:42 |  | Running as a daemon (GPU computing disabled)

No właśnie.

24.06.2022 13:56:47 | Amicable Numbers | URL https://sech.me/boinc/Amicable/; Computer ID 178947; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Cosmology@Home | URL http://www.cosmologyathome.org/; Computer ID 411601; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | DENIS@home | URL https://denis.usj.es/denisathome/; Computer ID 208952; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Einstein@Home | URL http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID 12804549; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | GPUGRID | URL https://www.gpugrid.net/; Computer ID 524999; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | iThena.Measurements | URL https://root.ithena.net/usr/; Computer ID 4106; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | LHC@home | URL https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/; Computer ID 10630814; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | LODA | URL https://boinc.loda-lang.org/loda/; Computer ID 864; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Milkyway@Home | URL http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/; Computer ID 827126; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | minecrafthome | URL https://minecraftathome.com/minecrafthome/; Computer ID 1228; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | MLC@Home | URL https://www.mlcathome.org/mlcathome/; Computer ID 9327; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | NFS@Home | URL https://escatter11.fullerton.edu/nfs/; Computer ID 7167571; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | NumberFields@home | URL http://numberfields.asu.edu/NumberFields/; Computer ID 2787277; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | PrimeGrid | URL http://www.primegrid.com/; Computer ID 990013; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | QuChemPedIA@home | URL https://quchempedia.univ-angers.fr/athome/; Computer ID 13875; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Rake search of diagonal Latin squares | URL https://rake.boincfast.ru/rakesearch/; Computer ID 10647; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | RamanujanMachine | URL https://rnma.xyz/boinc/; Computer ID 3726; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | SiDock@home | URL https://www.sidock.si/sidock/; Computer ID 37278; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | SRBase | URL http://srbase.my-firewall.org/sr5/; Computer ID 205175; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | TN-Grid Platform | URL http://gene.disi.unitn.it/test/; Computer ID 57318; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Universe@Home | URL https://universeathome.pl/universe/; Computer ID 532051; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | World Community Grid | URL http://www.worldcommunitygrid.org/; Computer ID not assigned yet; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | WUProp@Home | URL http://wuprop.boinc-af.org/; Computer ID 160411; resource share 80
24.06.2022 13:56:47 | yafu | URL http://yafu.myfirewall.org/yafu/; Computer ID 47442; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | yoyo@home | URL http://www.rechenkraft.net/yoyo/; Computer ID 478336; resource share 100


Matko, a co to jest?  |-?  Weź no się wytłumacz  ;D

SP7LX

CytatChyba masz zainstalowany BM jako usługa. Możesz to zmienić podczas instalacji

Faktycznie dopatrzyłem się, że jest dodatkowa opcja przy instalacji BM.  %)
Dzięki za pomoc.  :arrr:

SP7LX

Cytat: tito w 24 Czerwiec 2022, 15:28

24.06.2022 13:56:42 |  | Running as a daemon (GPU computing disabled)

No właśnie.

24.06.2022 13:56:47 | Amicable Numbers | URL https://sech.me/boinc/Amicable/; Computer ID 178947; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Cosmology@Home | URL http://www.cosmologyathome.org/; Computer ID 411601; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | DENIS@home | URL https://denis.usj.es/denisathome/; Computer ID 208952; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Einstein@Home | URL http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID 12804549; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | GPUGRID | URL https://www.gpugrid.net/; Computer ID 524999; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | iThena.Measurements | URL https://root.ithena.net/usr/; Computer ID 4106; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | LHC@home | URL https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/; Computer ID 10630814; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | LODA | URL https://boinc.loda-lang.org/loda/; Computer ID 864; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Milkyway@Home | URL http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/; Computer ID 827126; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | minecrafthome | URL https://minecraftathome.com/minecrafthome/; Computer ID 1228; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | MLC@Home | URL https://www.mlcathome.org/mlcathome/; Computer ID 9327; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | NFS@Home | URL https://escatter11.fullerton.edu/nfs/; Computer ID 7167571; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | NumberFields@home | URL http://numberfields.asu.edu/NumberFields/; Computer ID 2787277; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | PrimeGrid | URL http://www.primegrid.com/; Computer ID 990013; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | QuChemPedIA@home | URL https://quchempedia.univ-angers.fr/athome/; Computer ID 13875; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Rake search of diagonal Latin squares | URL https://rake.boincfast.ru/rakesearch/; Computer ID 10647; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | RamanujanMachine | URL https://rnma.xyz/boinc/; Computer ID 3726; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | SiDock@home | URL https://www.sidock.si/sidock/; Computer ID 37278; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | SRBase | URL http://srbase.my-firewall.org/sr5/; Computer ID 205175; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | TN-Grid Platform | URL http://gene.disi.unitn.it/test/; Computer ID 57318; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Universe@Home | URL https://universeathome.pl/universe/; Computer ID 532051; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | World Community Grid | URL http://www.worldcommunitygrid.org/; Computer ID not assigned yet; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | WUProp@Home | URL http://wuprop.boinc-af.org/; Computer ID 160411; resource share 80
24.06.2022 13:56:47 | yafu | URL http://yafu.myfirewall.org/yafu/; Computer ID 47442; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | yoyo@home | URL http://www.rechenkraft.net/yoyo/; Computer ID 478336; resource share 100


Matko, a co to jest?  |-?  Weź no się wytłumacz  ;D


Yyyyy...  %)  a to coś jest źle ?  :whistle:

tito

Zasadniczo przy takiej ilości projektów BM głupieje i potrafi przerzucać między zadaniami jak głupi, aby wyrobić się w deadlinie. To spowalnia obliczenia, oraz wiele WU nie zdąża przeliczyć.
Ja się ograniczam do 1 projektu na 100 oraz 1 zapasu na 0