Przeglądałem trochę forum AQUA i tam już ludziska się denerwują, że punktacja jest tak zrobiona.
Tak sobie popatrzyłem na punktację i kilka przykładów
Aplikacja Próbka Karta Punktów
3.26 13jun09-72-2M-64-a_17_89_0 GTX260 9,243.30
3.26 13jun09-72-2M-64-a_17_74_0 GTX260 8,757.68
3.26 13jun09-72-2M-64-a_48_84_0 8600GT 7,237.33
3.26 13jun09-72-2M-64-a_37_97_0 GTX260 7,251.90
3.26 13jun09-72-2M-64-a_43_73_0 9800GT 73,036.68
3.26 13jun09-72-2M-64-a_18_73_0 9600GT 44,729.70
3.26 13jun09-72-2M-64-a_10_72_1 GTX275 25,882.48
3.26 13jun09-72-2M-64-a_35_98_0 GTX295 4,328.20
3.27 13jun09-72-2M-64-a_10_62_1 9600GSO 8,573.42
3.27 13jun09-72-2M-64-a_19_38_1 9500GT 4,485.81
3.28 13jun09-72-2M-64-a_49_17_1 GTX260 5,755.88
i rekordzista
3.26 13jun09-72-2M-64-a_38_71_0 8700M GT 101,294.60
i kolejny
3.26 13jun09-72-2M-64-a_41_74_0 8400GS 161,419.24Podsumowując
Karta GTX260 z aplikacją 3.26 dawała ok 8000 pkt a z aplikacją 3.28 już tylko ok 5500 pkt.
Natomiast karta GTX295 z aplikacją 3.26 dała tylko 4328 pkt a 9800GT ponad 73000 pkt.
Zauważyłem, że im wyższa wersja aplikacji tym mniejsze różnice, ale wynika to chyba tylko z bardzo małego użycia procesora w nowych wersjach.
WNIOSEK: Kupować 8400GS
