Aktualności:

Nowy polski projekt BOINC - Universe@Home

Menu główne

Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych

Zaczęty przez aborek, 08 Luty 2012, 16:15

syrian

Cytat: bzaborow w 26 Wrzesień 2012, 17:43
Cytat: krzyszp w 25 Wrzesień 2012, 12:41
Warto zaznaczyć, że aby optymalnie liczyć POEM warto uruchomić kilka wątków - w zasadzie na 7770 powinno się sprawnie liczyć 4-6 wątków POEM na raz (w zależności od tego, ile mamy rdzeni - 1 próbka GPU wykorzystuje 1 rdzeń CPU). Przy tej metodzie moja 7750 wykorzystując 3 rdzenie Athlona liczy 3 próbki na raz i karta jest zajęta w ok. 40%!
To daje mi ~160-200k w POEM na dobę i w dodatku wąskim gardłem jest w tym wypadku CPU...

Sluszna uwaga. Sprawdzilem, 4 watki wydaja sie byc optymalne u mnie ("8"-rdzeniowy buldozer). Z obciazeniem karty w okolicach 45% probki licza sie ok. 50% dluzej (co teoretycznie daje ~250-300k). Zwiekszenie liczby watkow ponad 4 nie pomaga, wiec u mnie waskim gardlem jest cos innego (pewnie pamiec).
nie pamieć  ... ale nadal procesor, buldek ma 4 fizyczne koprocesory a to własnie na nich jest liczone  ;D

krzyszp

Cytat: bzaborow w 26 Wrzesień 2012, 17:43
Zwiekszenie liczby watkow ponad 4 nie pomaga, wiec u mnie waskim gardlem jest cos innego (pewnie pamiec).
W jakim sensie nie pomaga?
O ile dłużej liczy się 8 wątków? To wciąż w granicach możliwości karty - może warto spróbować?
Twój buldozer ma "pełne" 8 rdzeni, czy to jakaś technologia z okrojonymi jednostkami w dodatkowych 4 rdzeniach?


Należę do drużyny BOINC@Poland
Moja wizytówka

syrian

Cytat: krzyszp w 26 Wrzesień 2012, 19:25
Cytat: bzaborow w 26 Wrzesień 2012, 17:43
Zwiekszenie liczby watkow ponad 4 nie pomaga, wiec u mnie waskim gardlem jest cos innego (pewnie pamiec).
W jakim sensie nie pomaga?
O ile dłużej liczy się 8 wątków? To wciąż w granicach możliwości karty - może warto spróbować?
Twój buldozer ma "pełne" 8 rdzeni, czy to jakaś technologia z okrojonymi jednostkami w dodatkowych 4 rdzeniach?
buldki tak naprawdę to 4 moduły, w kazdym z nich sa 2 jednostki stałoprzecinkowe i 1 zmiennoprzecinkowa - niby 8 rdzeni ale tylko stałoprzecinkowych, zmienne - 4 :(

krzysztofo

Cytat: krzyszp w 26 Wrzesień 2012, 19:25
Cytat: bzaborow w 26 Wrzesień 2012, 17:43
Zwiekszenie liczby watkow ponad 4 nie pomaga, wiec u mnie waskim gardlem jest cos innego (pewnie pamiec).
W jakim sensie nie pomaga?
O ile dłużej liczy się 8 wątków? To wciąż w granicach możliwości karty - może warto spróbować?
Twój buldozer ma "pełne" 8 rdzeni, czy to jakaś technologia z okrojonymi jednostkami w dodatkowych 4 rdzeniach?

Ja na swojej GTX 550 Ti i z CPU Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz licze 8 wątków ale procek się nie wyrabia, jak mam wydajnie pracować na kompie to ustawiam 6 wątków ... przy takiej pracy poem robi mi 309,129 p.

bzaborow

#124
Cytat: krzyszp w 26 Wrzesień 2012, 19:25
Cytat: bzaborow w 26 Wrzesień 2012, 17:43
Zwiekszenie liczby watkow ponad 4 nie pomaga, wiec u mnie waskim gardlem jest cos innego (pewnie pamiec).
W jakim sensie nie pomaga?
O ile dłużej liczy się 8 wątków? To wciąż w granicach możliwości karty - może warto spróbować?
Twój buldozer ma "pełne" 8 rdzeni, czy to jakaś technologia z okrojonymi jednostkami w dodatkowych 4 rdzeniach?
Jak napisal @syrian moj buldozer ma 8ALU ale 4 FPU. Tym nie mniej przy 6 watkach obciazenie procka jest na poziomie < 60%, wiec raczej to nie procesor jest winien.
8 watkow chyba jest juz ponad mozliwosciami karty - 6 zadan liczy sie poprawnie a 7-me i 8-me sie w kolko restartuja przy 0:00:02.
Przy 6 watkach obciazenie grafiki sie prawie nie zmienia (4w: 40%, 6w: 44%), a czas liczenia probki rosnie prawie proporcjonalnie do liczby watkow (4w po ~1h a 6w po ~1h25). Miedzy 3w i 4w jest wieksza roznica.

krzyszp

To jednak procesor jest wąskim gardłem, a dokładniej pewnie jednostki zmiennoprzecinkowe (na co wskazuje wydłużenie czasu liczenia na >4 próbkach przy jednoczesnym braku wzrostu obciążenia karty). U mnie jest podobnie - 3 rdzenie Athlona obciążone na max przy 3 próbkach - dodanie kolejnej tylko wydłuża czas obliczeń.


Należę do drużyny BOINC@Poland
Moja wizytówka

Teech

radeon 7850

76923994    70316476    136245    26 Sep 2012 | 23:32:56 UTC    27 Sep 2012 | 1:28:49 UTC    Completed and validated    3,138.02    1,888.56    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
76923971    70316454    136245    26 Sep 2012 | 23:32:55 UTC    27 Sep 2012 | 2:24:42 UTC    Completed and validated    3,801.37    2,109.93    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
76921581    70314338    136245    26 Sep 2012 | 23:04:59 UTC    27 Sep 2012 | 0:51:02 UTC    Completed and validated    4,012.94    2,110.27    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
76921578    70314335    136245    26 Sep 2012 | 23:04:59 UTC    27 Sep 2012 | 0:51:02 UTC    Completed and validated    3,640.41    2,018.51    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
76921574    70314331    136245    26 Sep 2012 | 23:04:59 UTC    27 Sep 2012 | 1:28:49 UTC    Completed and validated    4,174.60    2,085.59    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
76921556    70314314    136245    26 Sep 2012 | 23:04:59 UTC    27 Sep 2012 | 0:51:02 UTC    Completed and validated    3,957.99    2,070.68    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
76918789    70311786    136245    26 Sep 2012 | 22:22:04 UTC    27 Sep 2012 | 0:23:32 UTC    Completed and validated    3,472.80    2,003.51    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
76918788    70311785    136245    26 Sep 2012 | 22:22:04 UTC    27 Sep 2012 | 0:23:32 UTC    Completed and validated    3,338.37    1,958.17    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
76918787    70311784    136245    26 Sep 2012 | 22:22:04 UTC    27 Sep 2012 | 0:23:32 UTC    Completed and validated    3,414.10    1,984.85    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
76918759    70311759    136245    26 Sep 2012 | 22:22:04 UTC    27 Sep 2012 | 0:23:32 UTC    Completed and validated    3,360.54    1,985.78    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
76914865    70308520    136245    26 Sep 2012 | 21:33:54 UTC    26 Sep 2012 | 23:32:55 UTC    Completed and validated    3,834.07    2,128.37    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
76914864    70308519    136245    26 Sep 2012 | 21:33:54 UTC    26 Sep 2012 | 23:04:59 UTC    Completed and validated    3,489.77    2,047.12    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
76914863    70308518    136245    26 Sep 2012 | 21:33:54 UTC    26 Sep 2012 | 23:32:55 UTC    Completed and validated    3,382.09    1,974.44    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
76914821    69467052    136245    26 Sep 2012 | 21:33:54 UTC    27 Sep 2012 | 0:23:32 UTC    Completed and validated    3,513.44    2,014.04    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
76912174    70306329    136245    26 Sep 2012 | 20:54:55 UTC    26 Sep 2012 | 23:04:59 UTC    Completed and validated    3,400.62    2,032.65    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
76912173    70306328    136245    26 Sep 2012 | 20:54:55 UTC    26 Sep 2012 | 23:04:59 UTC    Completed and validated    3,700.79    2,053.07    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
76912172    70306327    136245    26 Sep 2012 | 20:54:55 UTC    26 Sep 2012 | 23:04:59 UTC    Completed and validated    3,569.65    2,036.67    2,925.23    POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)[/size]

tito

Czyli jak? Jeśli chciałbym liczyć 4 WU w POEM na 7770 naraz to mam 4 jajka CPU zajęte?

lolek

W zależności od tego jaki procek masz, jeśli coś w miarę wydajnego (mówię o wydajności na wątek) to spokojnie możesz puścić 2 WU na jednym rdzeniu. Najlepiej samemu przetestować na swoim konfingu  :)

Teech

0,5-0,7 rdzenia musisz dać dasz mniej długo mielił będzie

krzyszp

Cytat: Teech w 27 Wrzesień 2012, 09:31
0,5-0,7 rdzenia musisz dać dasz mniej długo mielił będzie
Przy AthlonieX3 3.2GHz proces potrzebuje ~0.95 rdzenia (u mnie).


Należę do drużyny BOINC@Poland
Moja wizytówka

d_worms

U mni POEM na GF GX2 Q6600 3.0Ghz  3 watki na kazdy +1CPU liczy srednio 45min

21 Sep 2012 | 19:42:18 UTC   21 Sep 2012 | 21:13:42 UTC   Completed and validated   2,714.14   2,448.95   2,925.23   POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_nvidia_100)
21 Sep 2012 | 19:42:18 UTC   21 Sep 2012 | 21:48:50 UTC   Completed and validated   2,163.96   1,879.06   2,925.23   POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_nvidia_100)
21 Sep 2012 | 19:42:18 UTC   21 Sep 2012 | 20:17:31 UTC   Completed and validated   2,073.70   1,868.69   2,925.23   POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_nvidia_100)
20 Sep 2012 | 23:22:03 UTC   21 Sep 2012 | 19:42:18 UTC   Completed and validated   2,132.33   1,948.55   2,925.23   POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_nvidia_100)
20 Sep 2012 | 23:22:04 UTC   21 Sep 2012 | 15:41:50 UTC   Completed and validated   2,532.91   2,333.23   2,925.23   POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_nvidia_100)

a 3 watki +0.50 CPU liczy srednio 90min

24 Sep 2012 | 20:34:35 UTC   26 Sep 2012 | 19:44:11 UTC   Completed and validated   5,749.28   1,989.51   2,925.23   POEM++ OpenCL version Anonymous platform (NVIDIA GPU)
24 Sep 2012 | 20:34:35 UTC   26 Sep 2012 | 15:30:38 UTC   Completed and validated   6,689.96   2,591.16   2,925.23   POEM++ OpenCL version Anonymous platform (NVIDIA GPU)
24 Sep 2012 | 20:34:35 UTC   26 Sep 2012 | 12:27:28 UTC   Completed and validated   7,301.16   2,598.70   2,925.23   POEM++ OpenCL version Anonymous platform (NVIDIA GPU)
24 Sep 2012 | 20:34:35 UTC   26 Sep 2012 | 22:43:16 UTC   Completed and validated   5,764.17   2,224.86   2,925.23   POEM++ OpenCL version Anonymous platform (NVIDIA GPU)
24 Sep 2012 | 20:34:35 UTC   27 Sep 2012 | 1:56:59 UTC   Completed and validated   4,993.52   2,381.36   2,925.23   POEM++ OpenCL version Anonymous platform (NVIDIA GPU)

krzyszp

Możesz podać swój app_info tutaj? (nie będę bałaganił w wątku):
http://www.boincatpoland.org/smf/poemhome-173/app-info-dla-gt-430/new/#new


Należę do drużyny BOINC@Poland
Moja wizytówka

tito

#133
Zrobiłem trochę testów dla karty 7770 OC (1050MHz)
W distrrgen podawałem trochę wcześniej i było to ~ 335k dziennie.
POEM:
1 WU (nie mam tego niestety)
Wychodziło obciążenie GPU ~43% czas przeliczania ~ 1400sek
~180k dziennie

dla 2 WU obciążenie GPU~ 62%

77345913 70691005 143125 30 Sep 2012 | 7:36:38 UTC 30 Sep 2012 | 8:01:57 UTC Completed and validated 1,460.47 771.92 2,925.23 POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
77345912 70691004 143125 30 Sep 2012 | 7:36:38 UTC 30 Sep 2012 | 8:09:09 UTC Completed and validated 1,452.39 771.35 2,925.23 POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)


To już 345k dziennie

dla 3 WU obciążenie ~75%

77345954 70691033 143125 30 Sep 2012 | 7:36:38 UTC 30 Sep 2012 | 8:29:16 UTC Completed and validated 1,602.77 846.99 2,925.23 POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
77345968 70691047 143125 30 Sep 2012 | 7:36:38 UTC 30 Sep 2012 | 8:35:47 UTC Completed and validated 1,613.84 855.74 2,925.23 POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
77345941 70691021 143125 30 Sep 2012 | 7:36:38 UTC 30 Sep 2012 | 8:29:16 UTC Completed and validated 1,616.91 852.98 2,925.23 POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)


Dziennie ~470k

dla 4 WU obciążenie 83%

77350704 70695440 143125 30 Sep 2012 | 8:01:57 UTC 30 Sep 2012 | 12:02:33 UTC Completed and validated 1,836.90 947.38 2,925.23 POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
77350662 69852610 143125 30 Sep 2012 | 8:01:57 UTC 30 Sep 2012 | 12:03:00 UTC Completed and validated 1,834.98 946.24 2,925.23 POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
77350658 69852602 143125 30 Sep 2012 | 8:01:57 UTC 30 Sep 2012 | 12:03:00 UTC Completed and validated 1,815.75 938.13 2,925.23 POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
77350011 70694796 143125 30 Sep 2012 | 7:59:30 UTC 30 Sep 2012 | 11:31:13 UTC Completed and validated 1,834.63 941.04 2,925.23 POEM++ OpenCL version

to już 550k dziennie.

Wydaje mi się, patrząc na wcześniejsze posty, że problemem są słabe CPU. Osobiście mam IB 3,4GHz i widzicie wyniki.
AMD -niestety - od dawna nic nie pokazało a BD jest w szczególności w BOINC cieniutki.
Skoro jest jak jest, to projekty CPU u mnie zaczną kuleć - jednak POEM pożytecznym projektem jest, a i punktów daje niesamowicie dużo.


A ja 250k w POEM osiągnąłem na CPU - a od 10tej rano 100k  :wacko:


Dane dla 5 Wu:

77371376 70714157 143125 30 Sep 2012 | 11:01:55 UTC 30 Sep 2012 | 15:51:41 UTC Completed and validated 2,096.02 990.23 2,925.23 POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
77371375 70460166 143125 30 Sep 2012 | 11:01:55 UTC 30 Sep 2012 | 15:41:33 UTC Completed and validated 2,152.95 1,010.39 2,925.23 POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
77371309 69870655 143125 30 Sep 2012 | 11:00:33 UTC 30 Sep 2012 | 15:47:06 UTC Completed and validated 2,041.18 983.23 2,925.23 POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
77371308 69870654 143125 30 Sep 2012 | 11:00:33 UTC 30 Sep 2012 | 15:38:30 UTC Completed and validated 2,105.27 1,011.15 2,925.23 POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)
77371307 69870653 143125 30 Sep 2012 | 11:00:33 UTC 30 Sep 2012 | 15:41:21 UTC Completed and validated 2,152.95 1,017.66 2,925.23 POEM++ OpenCL version
Anonymous platform (ATI GPU)


Jak widać czas się znacznie wydłużył, ale ciągle jest przyrost wydajności ~ 600k dziennie  ;D

Troll81

POEM na ATI 4770

liczone jedno zadanko na GPU

77503829 70834802 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 8 Oct 2012 | 0:52:11 UTC Completed and validated 2,655.76 708.99 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503828 70834801 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 7 Oct 2012 | 19:42:13 UTC Completed and validated 3,446.43 757.82 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503827 70834800 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 7 Oct 2012 | 7:24:35 UTC Completed and validated 4,965.76 984.02 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503826 70834799 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 7 Oct 2012 | 7:24:35 UTC Completed and validated 4,833.15 939.66 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503825 70834798 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 7 Oct 2012 | 7:38:58 UTC Completed and validated 4,842.17 941.42 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503824 70834797 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 1 Oct 2012 | 20:59:23 UTC Completed and validated 3,488.57 834.50 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503823 70834796 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 8 Oct 2012 | 0:06:53 UTC Completed and validated 2,666.61 711.43 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503819 70834793 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 7 Oct 2012 | 14:44:49 UTC Completed and validated 5,646.39 782.67 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503815 70684826 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 7 Oct 2012 | 23:21:33 UTC Completed and validated 3,770.29 752.42 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503812 70834787 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 6 Oct 2012 | 8:59:34 UTC Completed and validated 6,814.05 1,276.46 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503810 70834785 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 7 Oct 2012 | 9:02:04 UTC Completed and validated 4,865.28 938.80 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503807 70285442 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 6 Oct 2012 | 8:59:34 UTC Completed and validated 4,879.44 907.80 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503805 70285401 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 6 Oct 2012 | 8:59:34 UTC Completed and validated 3,867.78 882.11 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503804 70285396 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 7 Oct 2012 | 13:08:52 UTC Completed and validated 3,095.62 765.23 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503802 70285276 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 7 Oct 2012 | 12:16:10 UTC Completed and validated 3,621.44 816.70 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503801 70285270 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 7 Oct 2012 | 11:14:31 UTC Completed and validated 3,938.44 832.80 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503799 70834784 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 7 Oct 2012 | 7:24:35 UTC Completed and validated 6,628.32 1,474.21 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503792 70834777 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 7 Oct 2012 | 10:07:32 UTC Completed and validated 3,869.94 820.72 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503790 70834775 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 7 Oct 2012 | 18:41:48 UTC Completed and validated 3,627.38 778.76 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)
77503737 70834723 2549 1 Oct 2012 | 7:25:03 UTC 7 Oct 2012 | 7:24:35 UTC Completed and validated 6,793.74 1,452.09 2,925.23 POEM++ OpenCL version v1.03 (opencl_ati_100)

Ania

To ile to wychodzi dziennie ?

Bo będziemy mieli taką kartę !! Dzięki jednemu z nas :)

bzaborow

Cytat: tito w 30 Wrzesień 2012, 14:26
[...]
to już 550k dziennie.

Wydaje mi się, patrząc na wcześniejsze posty, że problemem są słabe CPU. Osobiście mam IB 3,4GHz i widzicie wyniki.
AMD -niestety - od dawna nic nie pokazało a BD jest w szczególności w BOINC cieniutki.
Ano niestety, buldek nie jest w integerach, ale FPU ma gorsze niz phenomy, o intelach nie wspominajac.
Z ciekawostek: zdaje sie, ze POEM (albo drivery ati) znacznie sie rozni miedzy wersja linuksowa i windowsowa - moje wczesniejsze wyniki byly z linuksa, na windowsie na tym samym sprzecie 2 watki obciazaja karte mocniej, niz 4 na lin. Niestety nie mam mozliwosci zrobienia wiekszych testow, za duzo mam pracy (wylacznie na lin).



_Aleksander_

GPUGRID na GTX660Ti, liczone jedno zadanie, dodatkowo obciążenie 1 rdzenia CPU na 100%.

5921451    3756406     7 Oct 2012 | 22:50:34 UTC     8 Oct 2012 | 5:03:38 UTC     Completed and validated     20,606.51     20,539.05     86,100.00     Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5918604    3754683    7 Oct 2012 | 1:03:05 UTC    7 Oct 2012 | 6:55:34 UTC    Completed and validated    20,609.89    20,540.37    86,100.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5917882    3754246    6 Oct 2012 | 18:25:16 UTC    7 Oct 2012 | 1:41:50 UTC    Completed and validated    23,864.54    23,772.62    91,200.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5916356    3752815    6 Oct 2012 | 6:05:06 UTC    6 Oct 2012 | 12:52:59 UTC    Completed and validated    23,902.98    23,831.03    91,200.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5915435    3751856    5 Oct 2012 | 23:19:46 UTC    6 Oct 2012 | 6:14:49 UTC    Completed and validated    24,282.80    24,222.08    103,500.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5914011    3751814    5 Oct 2012 | 16:39:20 UTC    5 Oct 2012 | 23:58:22 UTC    Completed and validated    23,901.58    23,826.73    91,200.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5913795    3751698    5 Oct 2012 | 9:16:12 UTC    5 Oct 2012 | 16:49:38 UTC    Completed and validated    26,590.92    26,491.61    101,400.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5912650    3750340    5 Oct 2012 | 2:31:44 UTC    5 Oct 2012 | 9:25:52 UTC    Completed and validated    24,202.96    24,114.46    103,500.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5912175    3750106    4 Oct 2012 | 19:07:48 UTC    5 Oct 2012 | 3:14:46 UTC    Completed and validated    26,593.80    26,493.71    101,400.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5911086    3749979    4 Oct 2012 | 12:23:56 UTC    4 Oct 2012 | 19:17:53 UTC    Completed and validated    24,251.20    24,160.99    103,500.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5910341    3749506    7 Oct 2012 | 6:47:18 UTC    8 Oct 2012 | 1:27:51 UTC    Completed and validated    37,899.28    20,757.76    105,690.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5910215    3749438    4 Oct 2012 | 6:39:14 UTC    4 Oct 2012 | 12:32:17 UTC    Completed and validated    20,641.04    20,563.33    86,100.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5907975    3747993    3 Oct 2012 | 11:12:40 UTC    3 Oct 2012 | 20:59:40 UTC    Completed and validated    34,693.74    19,440.25    105,690.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5907334    3747603    3 Oct 2012 | 5:24:47 UTC    3 Oct 2012 | 11:21:25 UTC    Completed and validated    20,858.73    20,782.19    86,100.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5906718    3747252    2 Oct 2012 | 22:39:06 UTC    3 Oct 2012 | 5:34:50 UTC    Completed and validated    24,275.78    24,186.16    103,500.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5905905    3746765    3 Oct 2012 | 20:50:45 UTC    4 Oct 2012 | 6:47:45 UTC    Completed and validated    35,281.75    19,846.36    105,690.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5905758    3746671    2 Oct 2012 | 15:51:54 UTC    2 Oct 2012 | 23:23:07 UTC    Completed and validated    24,349.41    24,261.45    103,500.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5904638    3745914    2 Oct 2012 | 5:07:16 UTC    2 Oct 2012 | 14:28:26 UTC    Completed and validated    20,932.20    20,853.86    86,100.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5902188    3744465    1 Oct 2012 | 8:33:43 UTC    1 Oct 2012 | 23:20:17 UTC    Completed and validated    26,573.50    26,473.78    101,400.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)
5902094    3744403    1 Oct 2012 | 8:33:43 UTC    1 Oct 2012 | 15:40:58 UTC    Completed and validated    23,876.01    23,785.23    91,200.00    Long runs (8-12 hours on fastest card) v6.16 (cuda42)

mimeq



stiven

Cytat: Ania w 08 Październik 2012, 11:29
To ile to wychodzi dziennie ?

Bo będziemy mieli taką kartę !! Dzięki jednemu z nas :)

Uśredniając dane podane przez Trolla mi wyszło jakieś 57235 pkt na dobę przy pracy non stop.


Ania

Dzięki.
Jak już karta będzie to popróbuję w róźnych projektach. Będę wyniki dla innych.

Troll81

może ktoś dopisze do tabelki wyniki uzyskane na 7770?

lukaszja

Cytat: Troll81 w 25 Październik 2012, 11:21
może ktoś dopisze do tabelki wyniki uzyskane na 7770?
U mnie testy dopiero trwają (Linux). Dam znać później.

pawg

429547237    317151623    326433    20 Jan 2013 | 15:03:43 UTC    21 Jan 2013 | 20:09:41 UTC    Completed and validated    6,045.39    198.06    3,371.00    PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
429547234    317151622    326433    20 Jan 2013 | 15:03:43 UTC    21 Jan 2013 | 19:47:15 UTC    Completed and validated    6,094.95    213.86    3,371.00    PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
429547226    317151621    326433    20 Jan 2013 | 15:03:43 UTC    20 Jan 2013 | 17:35:17 UTC    Completed and validated    6,098.55    209.43    3,371.00    PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
429516760    317124271    326433    20 Jan 2013 | 11:45:33 UTC    20 Jan 2013 | 15:18:37 UTC    Completed and validated    6,051.20    222.22    3,371.00    PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
429371234    316997726    326433    19 Jan 2013 | 15:37:26 UTC    20 Jan 2013 | 11:45:33 UTC    Completed and validated    6,089.04    210.06    3,371.00    PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
429370140    316996726    326433    19 Jan 2013 | 15:37:26 UTC    19 Jan 2013 | 17:57:34 UTC    Completed and validated    6,036.00    212.60    3,371.00    PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
429369992    316996690    326433    19 Jan 2013 | 15:37:26 UTC    20 Jan 2013 | 13:31:44 UTC    Completed and validated    6,022.54    205.48    3,371.00    PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
429331767    316963455    326433    19 Jan 2013 | 10:19:28 UTC    19 Jan 2013 | 15:37:26 UTC    Completed and validated    6,052.67    198.96    3,371.00    PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
429331728    316963348    326433    19 Jan 2013 | 10:19:28 UTC    19 Jan 2013 | 14:37:15 UTC    Completed and validated    6,044.14    188.29    3,371.00    PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
429329145    316961040    326433    19 Jan 2013 | 10:19:28 UTC    19 Jan 2013 | 14:37:15 UTC    Completed and validated    6,081.78    206.90    3,371.00    PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
429194045    316830034    326433    18 Jan 2013 | 14:05:20 UTC    19 Jan 2013 | 10:44:21 UTC    Completed and validated    6,060.72    188.01    3,371.00    PPS (Sieve) v1.39

GT440 (OC version)



stiven

GF gt430, win32
MilkyWay@Home

