Aktualności:

W MEDIA znajdziesz grafiki, banery i avatary

Menu główne

Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych

Zaczęty przez aborek, 08 Luty 2012, 16:15

bzaborow

#80
widze, ze jeszcze nie ma to dopisuje:
GT240, standardowe 550/800/1340 (gpu/mem/shader), L64

GPUGRID (tylko 6 WU sie zachowalo) - zrobione

Moo - zrobione
Einstein - zrobione

Hani

#81
430GT @850/500
Win32

PG PPS Sieve - zrobione
DistrRTgen - zrobione


taktu

#82
GT240

distrrtgen - to juz było, ale RAC jest trochę inny - w tabeli zatem jest nowszy


taktu

Korzystając z chwili wolnego czasu, którego ostatnio niestety nie wiele, zrobiłem szybkiego xlsa dodając kolumnę z przeliczeniem RAC'u na złotówki. Wpisane ceny są mocno orientacyjne, lecz każdy bedzie mógł sobie zedytować cenę w zależności od oferty którą znajdzie. Przeliczenia wykonane dla PG oraz distrrtgen :)

http://dl.dropbox.com/u/2368166/rac-porownanie.xlsx
http://dl.dropbox.com/u/2368166/rac-porownanie.xls


migawron

#84
CW Sieve - 555m @ 770/450 - zrobione



szymek1987

#85
CW Sieve - Referencyjny GF 9800 gx2 (ktoś wspominał więc; maksymalny pobór prądu 197W).

Pierwszy raz coś na GPU liczę, więc mam nadzieję, że nic nie pokręciłem  ;) - zrobione

Sergeant

GeForce GTS 450, projekty: DistrRTgen, MilkyWay i Moo! Wrapper, wysłane.
"Wszyscy żyjemy w rynsztoku, ale niektórzy z nas patrzą w gwiazdy."- Oscar Wilde
www.fantastyka-86.pl

stiven

#87
GT 430, win xp, 32bit - zrobione

krzyszp

7750 GPU@880MHz Mem@1125MHz
POEM:
64337931 59314695 119233 19 Mar 2012 | 15:19:18 UTC 19 Mar 2012 | 17:17:05 UTC Completed and validated 4,462.70 3,143.41 2,925.23 POEM++ OpenCL version v0.01 (opencl_ati_100)
64337930 59314694 119233 19 Mar 2012 | 15:19:18 UTC 19 Mar 2012 | 18:23:23 UTC Completed and validated 3,620.31 3,226.94 2,925.23 POEM++ OpenCL version v0.01 (opencl_ati_100)


Milka:
146107738 114133584 368115 19 Mar 2012 | 18:07:17 UTC 19 Mar 2012 | 18:27:32 UTC Completed and validated 589.71 574.79 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
146107737 114133583 368115 19 Mar 2012 | 18:07:17 UTC 19 Mar 2012 | 19:16:28 UTC Completed and validated 588.97 576.28 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
146107736 114133582 368115 19 Mar 2012 | 18:07:17 UTC 19 Mar 2012 | 18:47:08 UTC Completed and validated 586.21 574.60 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
146107733 114133579 368115 19 Mar 2012 | 18:07:17 UTC 19 Mar 2012 | 19:26:20 UTC Completed and validated 587.22 573.12 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
146107723 114133569 368115 19 Mar 2012 | 18:07:17 UTC 19 Mar 2012 | 19:06:40 UTC Completed and validated 587.13 573.83 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
146107721 114133567 368115 19 Mar 2012 | 18:07:17 UTC 19 Mar 2012 | 18:37:16 UTC Completed and validated 586.90 572.40 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
146107718 114133564 368115 19 Mar 2012 | 18:07:17 UTC 19 Mar 2012 | 18:56:52 UTC Completed and validated 585.02 575.58 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)



Należę do drużyny BOINC@Poland
Moja wizytówka

GRID

Krzyszp sprawdziłbym jeszcze konfigurację tej 7750 bo pod Milkę pobiera ci 100% CPU. A powinno być dużo mniej.
Do tego wychodzi że jedno WU robi się prawie 10m a powinno być 1-3m.

krzyszp

Zwolniłem wszystkie zasoby CPU (a dotąd jeden rdzeń robił m.in. WCG), zobaczę, co to zmieni.
Dokładniejszy obraz będzie po ustabilizowaniu się wyników.
Dodatkowo POEM zużywa ok 60% GPU, więc pewnie CPU jest tutaj wąskim gardłem...


Należę do drużyny BOINC@Poland
Moja wizytówka

Tomasz R. Gwiazda

kszyszp: a ile WU POEM na raz liczysz?
bo ja 5

krzyszp



Należę do drużyny BOINC@Poland
Moja wizytówka

Tomasz R. Gwiazda

to zalaznie od ilosci core licz wiecej :) to obciazenie GPU wzrosnie do 100%

patyczak

Radeon 4850 OC, poem@home, 1 WU
64527070 59489839 23 Mar 2012 | 14:16:48 UTC 23 Mar 2012 | 16:50:51 UTC Completed and validated 9,224.06 8,961.61 2,925.23 POEM++ OpenCL version v0.02 (opencl_ati_100)
64521453 59484642 23 Mar 2012 | 11:31:09 UTC 23 Mar 2012 | 14:07:43 UTC Completed and validated 9,375.79 9,076.71 2,925.23 POEM++ OpenCL version v0.02 (opencl_ati_100)
64516527 59480024 23 Mar 2012 | 8:55:06 UTC 23 Mar 2012 | 11:31:09 UTC Completed and validated 9,342.22 9,008.45 2,925.23 POEM++ OpenCL version v0.02 (opencl_ati_100)
Skeczu z papugą nie będzie



Krzysiak

#95
HD7970 OC (GV-R797OC-3GD) -  GPU 1000MHz  Pamięć 1375MHz

112744478 49379717 5 Apr 2012 7:19:10 UTC 5 Apr 2012 15:21:05 UTC Completed and validated 610.66 609.16 3,125.19 collatz v2.09 (ati13ati)
112741871 49378470 5 Apr 2012 6:29:24 UTC 5 Apr 2012 13:25:40 UTC Completed and validated 606.17 605.21 3,405.55 collatz v2.09 (ati13ati)
112690624 49285291 4 Apr 2012 15:54:16 UTC 5 Apr 2012 9:59:50 UTC Completed and validated 607.26 606.38 3,006.02 collatz v2.09 (ati13ati)
112690615 49285246 4 Apr 2012 15:54:16 UTC 5 Apr 2012 10:20:07 UTC Completed and validated 607.26 606.54 2,878.73 collatz v2.09 (ati13ati)
112690574 49229932 4 Apr 2012 15:54:16 UTC 5 Apr 2012 10:50:46 UTC Completed and validated 609.40 608.54 2,998.18 collatz v2.09 (ati13ati)
112690569 49229875 4 Apr 2012 15:54:16 UTC 5 Apr 2012 11:01:04 UTC Completed and validated 615.41 612.14 3,108.76 collatz v2.09 (ati13ati)
112690566 49229793 4 Apr 2012 15:54:16 UTC 5 Apr 2012 11:11:15 UTC Completed and validated 613.28 612.58 3,150.57 collatz v2.09 (ati13ati)
112690563 49229735 4 Apr 2012 15:54:16 UTC 5 Apr 2012 11:24:00 UTC Completed and validated 640.24 639.53 3,129.28 collatz v2.09 (ati13ati)
112690547 49187987 4 Apr 2012 15:54:16 UTC 5 Apr 2012 11:42:23 UTC Completed and validated 612.25 611.34 3,081.28 collatz v2.09 (ati13ati)
112690532 49187927 4 Apr 2012 15:54:16 UTC 5 Apr 2012 11:54:59 UTC Completed and validated 612.27 611.15 3,170.15 collatz v2.09 (ati13ati)
112690502 49187824 4 Apr 2012 15:54:16 UTC 5 Apr 2012 12:15:55 UTC Completed and validated 614.73 611.16 3,280.35 collatz v2.09 (ati13ati)
112656827 49344965 4 Apr 2012 7:05:15 UTC 5 Apr 2012 8:05:06 UTC Completed and validated 604.20 602.94 2,103.42 collatz v2.09 (ati13ati)
112610492 49326995 3 Apr 2012 18:21:32 UTC 5 Apr 2012 7:54:58 UTC Completed and validated 606.89 606.08 3,278.26 collatz v2.09 (ati13ati)
112590489 49318899 3 Apr 2012 13:34:35 UTC 5 Apr 2012 7:12:02 UTC Completed and validated 601.41 600.18 2,127.84 collatz v2.09 (ati13ati)
112572584 49311607 3 Apr 2012 9:04:19 UTC 5 Apr 2012 6:29:24 UTC Completed and validated 611.58 597.85 2,144.73 collatz v2.09 (ati13ati)


165500142 129848524 4 Apr 2012 | 20:35:15 UTC 5 Apr 2012 | 6:25:49 UTC Completed and validated 40.41 2.70 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165499412 129847794 4 Apr 2012 | 20:34:06 UTC 5 Apr 2012 | 6:24:41 UTC Completed and validated 40.04 2.70 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165497674 129846512 4 Apr 2012 | 20:31:51 UTC 5 Apr 2012 | 6:21:39 UTC Completed and validated 40.07 2.46 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165497642 129846480 4 Apr 2012 | 20:31:51 UTC 5 Apr 2012 | 6:22:52 UTC Completed and validated 41.05 2.73 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165489749 129840174 4 Apr 2012 | 20:23:33 UTC 5 Apr 2012 | 6:20:31 UTC Completed and validated 41.04 2.84 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165487543 129838449 4 Apr 2012 | 20:20:20 UTC 5 Apr 2012 | 6:13:51 UTC Completed and validated 41.06 2.89 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165487536 129838442 4 Apr 2012 | 20:20:20 UTC 5 Apr 2012 | 6:14:59 UTC Completed and validated 41.08 2.95 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165487534 129838440 4 Apr 2012 | 20:20:20 UTC 5 Apr 2012 | 6:16:17 UTC Completed and validated 41.04 2.75 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165487515 129838421 4 Apr 2012 | 20:20:20 UTC 5 Apr 2012 | 6:17:25 UTC Completed and validated 41.06 2.68 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165487489 129838395 4 Apr 2012 | 20:20:20 UTC 5 Apr 2012 | 6:18:43 UTC Completed and validated 41.04 2.85 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165375738 129747338 4 Apr 2012 | 18:10:55 UTC 5 Apr 2012 | 6:11:35 UTC Completed and validated 41.03 2.78 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165374989 129746589 4 Apr 2012 | 18:09:47 UTC 5 Apr 2012 | 6:10:27 UTC Completed and validated 41.03 2.71 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165374988 129746588 4 Apr 2012 | 18:09:47 UTC 5 Apr 2012 | 6:10:27 UTC Completed and validated 41.04 2.81 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165372688 129744866 4 Apr 2012 | 18:06:22 UTC 5 Apr 2012 | 6:05:26 UTC Completed and validated 40.46 2.79 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165372682 129744860 4 Apr 2012 | 18:06:22 UTC 5 Apr 2012 | 6:10:27 UTC Completed and validated 41.07 2.64 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165371920 129744178 4 Apr 2012 | 18:05:14 UTC 5 Apr 2012 | 6:02:30 UTC Completed and validated 41.04 2.78 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165370376 129743065 4 Apr 2012 | 18:04:06 UTC 5 Apr 2012 | 6:01:11 UTC Completed and validated 41.06 2.79 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165369510 129742199 4 Apr 2012 | 18:02:57 UTC 5 Apr 2012 | 5:58:20 UTC Completed and validated 40.06 2.65 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165369509 129742198 4 Apr 2012 | 18:02:57 UTC 5 Apr 2012 | 6:00:03 UTC Completed and validated 40.04 2.71 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165368731 129191979 4 Apr 2012 | 18:01:49 UTC 5 Apr 2012 | 5:57:03 UTC Completed and validated 41.06 2.84 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)


HD7970 OC (GV-R797OC-3GD) -  GPU 1100MHz  Pamięć 1400MHz

20082408 14703510 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 7 Apr 2012 | 22:11:29 UTC Completed and validated 541.34 12.23 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20082383 14703460 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 7 Apr 2012 | 21:17:50 UTC Completed and validated 535.44 12.07 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20082160 14703250 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 7 Apr 2012 | 20:39:35 UTC Completed and validated 535.45 12.29 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20080833 14702267 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 8 Apr 2012 | 9:25:07 UTC Completed and validated 543.34 11.79 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20080829 14702259 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 7 Apr 2012 | 21:58:04 UTC Completed and validated 537.61 12.68 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20078700 14700760 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 8 Apr 2012 | 9:25:07 UTC Completed and validated 534.31 11.79 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20078578 14700516 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 8 Apr 2012 | 9:25:07 UTC Completed and validated 538.34 13.01 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20078230 14700473 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 7 Apr 2012 | 21:31:24 UTC Completed and validated 644.44 12.76 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20078229 14700471 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 7 Apr 2012 | 21:17:50 UTC Completed and validated 534.30 12.01 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20078132 14700277 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 7 Apr 2012 | 21:58:04 UTC Completed and validated 536.32 12.78 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20072598 14695911 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 8 Apr 2012 | 10:02:22 UTC Completed and validated 535.08 12.60 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20072597 14695909 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 8 Apr 2012 | 9:25:07 UTC Completed and validated 534.34 11.92 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20070171 14693619 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 7 Apr 2012 | 21:17:50 UTC Completed and validated 534.43 12.20 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20070166 14693615 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 8 Apr 2012 | 9:25:07 UTC Completed and validated 534.23 11.95 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20070156 14693607 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 8 Apr 2012 | 9:25:07 UTC Completed and validated 535.08 11.93 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20070012 14693620 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 7 Apr 2012 | 20:30:28 UTC Completed and validated 535.89 12.34 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20070002 14693610 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 7 Apr 2012 | 21:17:50 UTC Completed and validated 534.33 12.62 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20069559 14692985 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 8 Apr 2012 | 9:25:07 UTC Completed and validated 534.31 11.86 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20045592 14677337 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 8 Apr 2012 | 9:25:07 UTC Completed and validated 535.32 12.39 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)
20045591 14677342 35705 7 Apr 2012 | 20:18:20 UTC 8 Apr 2012 | 10:02:22 UTC Completed and validated 535.34 11.65 10,947.50 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.49 (opencl_ati_101)


167402807 131396316 6 Apr 2012 | 11:40:58 UTC 6 Apr 2012 | 12:32:54 UTC Completed and validated 38.03 2.78 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167402068 131395577 6 Apr 2012 | 11:39:51 UTC 6 Apr 2012 | 12:31:25 UTC Completed and validated 37.06 2.82 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167374977 131373570 6 Apr 2012 | 11:06:54 UTC 6 Apr 2012 | 12:29:08 UTC Completed and validated 37.05 2.67 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167374952 131373545 6 Apr 2012 | 11:06:54 UTC 6 Apr 2012 | 12:30:17 UTC Completed and validated 37.03 2.82 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167374256 131339792 6 Apr 2012 | 11:05:45 UTC 6 Apr 2012 | 12:28:00 UTC Completed and validated 37.05 2.87 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167374227 131009470 6 Apr 2012 | 11:05:45 UTC 6 Apr 2012 | 12:26:52 UTC Completed and validated 37.09 2.87 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167372860 131371957 6 Apr 2012 | 11:04:37 UTC 6 Apr 2012 | 12:24:37 UTC Completed and validated 37.03 2.65 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167372859 131371956 6 Apr 2012 | 11:04:37 UTC 6 Apr 2012 | 12:25:44 UTC Completed and validated 37.05 2.79 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167372014 131371111 6 Apr 2012 | 11:03:29 UTC 6 Apr 2012 | 12:23:29 UTC Completed and validated 37.05 2.61 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167371179 131256579 6 Apr 2012 | 11:02:21 UTC 6 Apr 2012 | 12:22:21 UTC Completed and validated 37.05 2.89 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167364063 131364591 6 Apr 2012 | 10:53:44 UTC 6 Apr 2012 | 12:21:13 UTC Completed and validated 37.02 2.81 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167363231 131024301 6 Apr 2012 | 10:52:35 UTC 6 Apr 2012 | 12:18:21 UTC Completed and validated 37.05 2.85 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167363190 131320411 6 Apr 2012 | 10:52:35 UTC 6 Apr 2012 | 12:19:30 UTC Completed and validated 37.05 2.90 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167361740 131362672 6 Apr 2012 | 10:51:27 UTC 6 Apr 2012 | 12:17:14 UTC Completed and validated 38.05 2.79 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167360921 131361853 6 Apr 2012 | 10:50:19 UTC 6 Apr 2012 | 12:14:16 UTC Completed and validated 38.06 2.79 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167360898 131361830 6 Apr 2012 | 10:50:19 UTC 6 Apr 2012 | 12:16:06 UTC Completed and validated 38.04 2.84 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167359465 131360879 6 Apr 2012 | 10:49:11 UTC 6 Apr 2012 | 12:11:57 UTC Completed and validated 37.07 2.85 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167359464 131360878 6 Apr 2012 | 10:49:11 UTC 6 Apr 2012 | 12:13:07 UTC Completed and validated 37.06 2.87 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167358733 131360147 6 Apr 2012 | 10:48:03 UTC 6 Apr 2012 | 12:09:06 UTC Completed and validated 37.06 2.87 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
167358712 131360126 6 Apr 2012 | 10:48:03 UTC 6 Apr 2012 | 12:10:49 UTC Completed and validated 37.03 2.89 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)



HD5850 OC GV-R585OC-1GD GPU 800MHz  Pamięć 1125MHz

dnetc_r72_1333535379_13_823_0 8742773 4 Apr 2012 | 11:04:59 UTC 5 Apr 2012 | 8:33:23 UTC Completed and validated 1,733.27 1,680.91 6,584.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333528682_12_768_0 8740460 4 Apr 2012 | 9:20:36 UTC 5 Apr 2012 | 3:12:41 UTC Completed and validated 1,870.83 1,836.31 6,144.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333527772_57_768_0 8740211 4 Apr 2012 | 9:53:01 UTC 5 Apr 2012 | 8:09:58 UTC Completed and validated 1,833.27 1,772.44 7,065.60 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333524293_13_823_0 8738895 4 Apr 2012 | 7:47:52 UTC 5 Apr 2012 | 2:28:26 UTC Completed and validated 1,863.59 1,822.97 6,584.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333508814_14_768_0 8732919 4 Apr 2012 | 3:35:23 UTC 5 Apr 2012 | 0:29:33 UTC Completed and validated 1,835.45 1,790.25 6,144.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333108027_13_808_1 8578844 4 Apr 2012 | 6:32:51 UTC 5 Apr 2012 | 1:31:13 UTC Completed and validated 1,902.89 1,861.34 6,464.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333499569_13_799_0 8729087 4 Apr 2012 | 1:23:03 UTC 5 Apr 2012 | 0:00:18 UTC Completed and validated 1,998.66 1,952.13 6,392.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333494933_13_816_0 8727612 4 Apr 2012 | 0:46:32 UTC 4 Apr 2012 | 22:55:40 UTC Completed and validated 1,792.69 1,747.22 6,528.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333491703_83_771_0 8726168 3 Apr 2012 | 23:22:40 UTC 4 Apr 2012 | 22:03:22 UTC Completed and validated 1,924.58 1,848.00 7,093.20 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333491563_13_800_0 8726101 4 Apr 2012 | 0:17:39 UTC 4 Apr 2012 | 22:03:22 UTC Completed and validated 1,823.77 1,779.33 6,400.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333197733_12_768_1 8612784 3 Apr 2012 | 22:52:33 UTC 4 Apr 2012 | 20:39:46 UTC Completed and validated 1,734.69 1,696.11 6,144.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333484412_12_768_0 8723112 3 Apr 2012 | 21:23:31 UTC 4 Apr 2012 | 19:31:40 UTC Completed and validated 1,596.36 1,596.36 6,144.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333461660_12_768_0 8713383 3 Apr 2012 | 14:19:58 UTC 4 Apr 2012 | 12:50:15 UTC Completed and validated 1,771.97 1,731.22 6,144.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333456898_12_768_0 8711872 3 Apr 2012 | 13:12:18 UTC 4 Apr 2012 | 11:58:21 UTC Completed and validated 1,538.11 1,475.45 6,144.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333451064_183_769_0 8709402 3 Apr 2012 | 14:49:29 UTC 4 Apr 2012 | 14:06:51 UTC Completed and validated 1,917.41 1,780.52 7,074.80 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333445358_13_823_0 8706935 3 Apr 2012 | 11:26:31 UTC 4 Apr 2012 | 9:53:01 UTC Completed and validated 1,682.38 1,626.00 6,584.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333444827_12_768_0 8706385 3 Apr 2012 | 12:35:29 UTC 4 Apr 2012 | 11:04:59 UTC Completed and validated 1,880.88 1,833.36 6,144.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333444811_280_768_0 8706377 3 Apr 2012 | 10:33:53 UTC 4 Apr 2012 | 9:20:36 UTC Completed and validated 1,900.16 1,725.19 7,065.60 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333439650_12_768_1 8704324 3 Apr 2012 | 9:34:20 UTC 4 Apr 2012 | 7:47:52 UTC Completed and validated 1,860.80 1,819.28 6,144.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1333441660_12_768_0 8705028 3 Apr 2012 | 9:00:03 UTC 4 Apr 2012 | 6:32:51 UTC Completed and validated 1,751.81 1,710.47 6,144.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)


112585581 49317016 3 Apr 2012 12:10:50 UTC 5 Apr 2012 4:07:27 UTC Completed and validated 1,591.19 1,579.45 3,278.13 collatz v2.09 (ati13ati)
112576077 49313044 3 Apr 2012 10:05:23 UTC 5 Apr 2012 4:07:27 UTC Completed and validated 1,556.73 1,545.67 3,220.55 collatz v2.09 (ati13ati)
112569628 49310458 3 Apr 2012 8:32:38 UTC 5 Apr 2012 2:04:59 UTC Completed and validated 1,546.28 1,536.50 3,043.30 collatz v2.09 (ati13ati)
112561249 49307092 3 Apr 2012 6:39:57 UTC 5 Apr 2012 1:06:28 UTC Completed and validated 1,579.05 1,568.19 1,783.91 collatz v2.09 (ati13ati)
112533453 49295093 2 Apr 2012 23:23:24 UTC 4 Apr 2012 21:37:37 UTC Completed and validated 1,579.58 1,568.52 3,321.83 collatz v2.09 (ati13ati)
112532196 49294530 2 Apr 2012 23:01:39 UTC 4 Apr 2012 21:37:37 UTC Completed and validated 1,544.52 1,533.64 3,212.43 collatz v2.09 (ati13ati)
112526362 49291941 2 Apr 2012 21:44:44 UTC 4 Apr 2012 19:31:49 UTC Completed and validated 1,600.50 1,588.77 3,334.44 collatz v2.09 (ati13ati)
112522008 49289997 2 Apr 2012 20:45:26 UTC 4 Apr 2012 12:25:01 UTC Completed and validated 1,553.75 1,539.97 3,031.44 collatz v2.09 (ati13ati)
112520251 49289336 2 Apr 2012 20:19:12 UTC 4 Apr 2012 10:26:42 UTC Completed and validated 1,556.75 1,543.69 3,036.33 collatz v2.09 (ati13ati)
112477078 49271725 2 Apr 2012 10:01:48 UTC 4 Apr 2012 10:26:42 UTC Completed and validated 1,608.19 1,593.75 3,413.61 collatz v2.09 (ati13ati)
112235829 49169593 31 Mar 2012 4:15:31 UTC 4 Apr 2012 8:45:48 UTC Completed and validated 1,578.80 1,568.38 3,230.05 collatz v2.09 (ati13ati)
112081690 49102962 29 Mar 2012 15:02:16 UTC 3 Apr 2012 6:39:57 UTC Completed and validated 1,536.55 1,527.61 3,211.97 collatz v2.09 (ati13ati)
112052132 49091422 29 Mar 2012 7:36:17 UTC 29 Mar 2012 15:02:15 UTC Completed and validated 1,613.52 1,611.98 3,009.87 collatz v2.09 (ati13ati)


165985909 130121516 5 Apr 2012 | 6:43:49 UTC 5 Apr 2012 | 7:57:23 UTC Completed and validated 78.22 73.94 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165985130 130242995 5 Apr 2012 | 6:42:41 UTC 5 Apr 2012 | 7:56:05 UTC Completed and validated 78.14 73.20 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165984340 130242205 5 Apr 2012 | 6:41:32 UTC 5 Apr 2012 | 7:54:47 UTC Completed and validated 78.19 73.94 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165982889 130241255 5 Apr 2012 | 6:40:24 UTC 5 Apr 2012 | 7:53:27 UTC Completed and validated 78.11 74.14 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165982118 130240484 5 Apr 2012 | 6:39:15 UTC 5 Apr 2012 | 7:52:09 UTC Completed and validated 78.19 72.41 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165981434 130239801 5 Apr 2012 | 6:38:07 UTC 5 Apr 2012 | 7:44:14 UTC Completed and validated 78.19 72.39 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
