4787703 2535491 109177 1 Feb 2015, 19:04:03 UTC 2 Feb 2015, 15:57:41 UTC Zakończone i zwalidowane 1,342.49 1,317.18 11.10 GARLI v5.06
4787675 2535477 109177 1 Feb 2015, 18:58:54 UTC 2 Feb 2015, 16:30:36 UTC Zakończone i zwalidowane 4,694.66 4,531.16 25.36 GARLI v5.06
4787645 2535461 109177 1 Feb 2015, 18:53:45 UTC 1 Feb 2015, 19:53:58 UTC Zakończone i zwalidowane 1,748.37 1,509.06 11.97 GARLI v5.06
4787536 2535404 109177 1 Feb 2015, 18:30:23 UTC 1 Feb 2015, 19:59:08 UTC Zakończone i zwalidowane 3,603.95 3,237.29 24.75 GARLI v5.06
4787245 2535260 109177 1 Feb 2015, 17:39:49 UTC 1 Feb 2015, 18:58:54 UTC Zakończone i zwalidowane 3,604.78 3,140.19 15.03 GARLI v5.06
4787247 2535261 109177 1 Feb 2015, 17:39:49 UTC 1 Feb 2015, 18:53:45 UTC Zakończone i zwalidowane 3,603.68 3,131.42 15.09 GARLI v5.06
4787248 2535262 109177 1 Feb 2015, 17:39:49 UTC 1 Feb 2015, 19:21:33 UTC Zakończone i zwalidowane 2,944.51 2,630.35 43.91 GARLI v5.06
4787250 2535263 109177 1 Feb 2015, 17:39:49 UTC 1 Feb 2015, 19:43:37 UTC Zakończone i zwalidowane 3,603.10 3,239.08 44.13 GARLI v5.06
4786878 2535075 109177 1 Feb 2015, 16:47:11 UTC 1 Feb 2015, 18:48:36 UTC Zakończone i zwalidowane 3,606.64 3,120.08 28.84 GARLI v5.06
4786840 2535055 109177 1 Feb 2015, 16:42:02 UTC 1 Feb 2015, 18:43:26 UTC Zakończone i zwalidowane 3,602.48 3,101.13 25.06 GARLI v5.06
4786718 2534994 109177 1 Feb 2015, 16:26:36 UTC 1 Feb 2015, 18:30:23 UTC Zakończone i zwalidowane 3,603.67 3,196.77 25.18 GARLI v5.06
4786494 2534883 109177 1 Feb 2015, 16:01:56 UTC 1 Feb 2015, 18:00:33 UTC Zakończone i zwalidowane 3,604.01 3,298.25 25.38 GARLI v5.06
4786458 2534864 109177 1 Feb 2015, 15:56:43 UTC 1 Feb 2015, 17:50:08 UTC Zakończone i zwalidowane 3,603.17 3,317.00 20.23 GARLI v5.06
4786459 2534865 109177 1 Feb 2015, 15:56:43 UTC 1 Feb 2015, 17:44:59 UTC Zakończone i zwalidowane 3,603.93 3,356.11 20.23 GARLI v5.06
4786461 2534866 109177 1 Feb 2015, 15:56:43 UTC 1 Feb 2015, 17:50:08 UTC Zakończone i zwalidowane 3,604.25 3,300.61 20.24 GARLI v5.06
4785245 2534260 109177 1 Feb 2015, 13:44:06 UTC 1 Feb 2015, 16:21:28 UTC Zakończone i zwalidowane 3,603.53 3,099.27 26.12 GARLI v5.06
4785247 2534261 109177 1 Feb 2015, 13:44:06 UTC 1 Feb 2015, 14:48:29 UTC Zakończone i zwalidowane 3,603.62 3,172.39 26.43 GARLI v5.06
4784528 2533904 109177 1 Feb 2015, 12:43:14 UTC 1 Feb 2015, 14:18:56 UTC Zakończone i zwalidowane 2,427.63 2,147.06 17.85 GARLI v5.06
4784529 2533905 109177 1 Feb 2015, 12:43:14 UTC 1 Feb 2015, 14:43:19 UTC Zakończone i zwalidowane 3,603.76 3,166.40 26.52 GARLI v5.06
4784531 2533906 109177 1 Feb 2015, 12:43:14 UTC 1 Feb 2015, 14:48:29 UTC Zakończone i zwalidowane 3,602.62 3,160.16 26.93 GARLI v5.06
4784483 2533296 109177 1 Feb 2015, 12:38:02 UTC 1 Feb 2015, 16:47:11 UTC Zakończone i zwalidowane 1,632.36 1,526.56 10.21 GARLI v5.05
4784014 2533652 109177 1 Feb 2015, 12:02:43 UTC 1 Feb 2015, 14:43:19 UTC Zakończone i zwalidowane 3,603.50 3,168.58 26.27 GARLI v5.06
4784028 2533619 109177 1 Feb 2015, 12:02:43 UTC 1 Feb 2015, 14:29:14 UTC Zakończone i zwalidowane 3,603.85 3,166.80 59.19 GARLI v5.06
4784031 2533660 109177 1 Feb 2015, 12:02:43 UTC 1 Feb 2015, 13:44:06 UTC Zakończone i zwalidowane 3,606.09 3,225.27 158.53 GARLI v5.06
4783707 2533500 109177 1 Feb 2015, 11:39:41 UTC 1 Feb 2015, 13:27:35 UTC Zakończone i zwalidowane 2,616.83 2,357.58 19.79 GARLI v5.06
co do ramu max 1GB na WU więc spokojnie można 8 próbek liczyć
proponuje zwiększyć ilość pamięci wirtualnej
jedynym problemem może okazać się deadline nie pamiętam dokładnie ale to kilka godzin
powyższe wyniki amd 8150