BURP - Parę pytań

Zaczęty przez fervi, 07 Listopad 2013, 06:51

fervi

Witajcie!

Po enigmie myślę o Burpie :P

Tutaj są 2 pytania:
1) Czy BURP faktycznie został sprzedany Netflixowi? Pojawiła się pogłoska, niby na 1 kwietnia, ale nie została zdementowana :D
2) Czy to fabryka filmów Creative Commons, czy liczysz i nic z tego nie masz? (nie bawię się w żadne wasze punkty, ale jak coś jest CC, to w jakimś stopniu z korzyścią dla mnie)

Jakieś dodatkowe wskazówki, uwagi? ;)

Fervi

Troll81

CytatCorrection to previous news item
A tiny little spelling error got into yesterday's news item causing it to look like BURP had been acquired by Netflix. The intended text was instead: "Happy 1st of April!"

fervi

No dobra, ale co BURP renderuje? :P

Fervi

Troll81

http://burp.renderfarming.net/status.php

tu masz info o tym co się aktualnie renderuje. Ogólne ty tez możesz się zgłosić o render :D

sknd

wiem że trochę robię wykopki, ale nie ma sensu chyba zakładać nowego wątku, skoro tez mam parę pytań odnośnie BURP-a

1) Najważniejsze - czy WU mają punkty kontrolne? Jeśli tak to jak często?
2) Ile mniej więcej liczą się WU? (aplikacja Blender 5.09, jedzie na 8 wątkach, na Xeonie E3-1230)

andy101fah

#5
Mogę podać dla mojej konfiguracji, pracującej 24/7

Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GH 24 GB Ram Linux Ubuntu 16.04 64 bit

Zadania CPU liczą się od od 2 do 6 godzin, zdarzają się próbki liczące się od 2 do 5 minut. Nie używam GPU.


10117497 3049522 70062 2 Oct 2016, 19:13:58 UTC 2 Oct 2016, 22:41:31 UTC Zakończone i zwalidowane 1,724.56 9,156.52 91.46 Blender (Linux) v5.04 (mt)
10116987 3050424 70062 2 Oct 2016, 18:28:46 UTC 2 Oct 2016, 22:12:46 UTC Zakończone i zwalidowane 2,050.42 10,162.05 109.36 Blender (Linux) v5.04 (mt)
10117048 3049082 70062 2 Oct 2016, 17:45:25 UTC 2 Oct 2016, 21:38:34 UTC Zakończone i zwalidowane 2,350.56 9,834.36 123.75 Blender (Linux) v5.04 (mt)
10116982 3049777 70062 2 Oct 2016, 17:04:15 UTC 2 Oct 2016, 21:00:36 UTC Zakończone i zwalidowane 1,860.77 9,478.27 103.70 Blender (Linux) v5.04 (mt)
10116669 3049737 70062 2 Oct 2016, 16:10:58 UTC 2 Oct 2016, 20:28:23 UTC Zakończone i zwalidowane 1,961.76 8,978.56 122.39 Blender (Linux) v5.04 (mt)
10116261 3050276 70062 2 Oct 2016, 15:26:55 UTC 2 Oct 2016, 19:55:38 UTC Zakończone i zwalidowane 2,499.86 10,501.36 132.12 Blender (Linux) v5.04 (mt)
10116214 3050253 70062 2 Oct 2016, 14:46:43 UTC 2 Oct 2016, 19:13:58 UTC Zakończone i zwalidowane 2,714.11 11,317.40 154.17 Blender (Linux) v5.04 (mt)
10115947 3050124 70062 2 Oct 2016, 14:03:45 UTC 2 Oct 2016, 18:28:46 UTC Zakończone i zwalidowane 2,601.85 11,210.20 145.87 Blender (Linux) v5.04 (mt)
10115733 3047956 70062 2 Oct 2016, 13:26:12 UTC 2 Oct 2016, 17:45:25 UTC Zakończone i zwalidowane 2,463.89 11,558.16 135.13 Blender (Linux) v5.04 (mt)
10114651 3049570 70062 2 Oct 2016, 12:44:15 UTC 2 Oct 2016, 17:04:15 UTC Zakończone i zwalidowane 3,195.83 12,272.37 156.64 Blender (Linux) v5.04 (mt)
10115423 3049889 70062 2 Oct 2016, 11:58:34 UTC 2 Oct 2016, 16:10:58 UTC Zakończone i zwalidowane 2,642.65 12,388.74 121.25 Blender (Linux) v5.04 (mt)
10115341 3048932 70062 2 Oct 2016, 11:34:23 UTC 2 Oct 2016, 15:26:55 UTC Zakończone i zwalidowane 2,409.02 11,443.27 115.98 Blender (Linux) v5.04 (mt)
10115099 3048930 70062 2 Oct 2016, 10:24:13 UTC 2 Oct 2016, 14:46:43 UTC Zakończone i zwalidowane 2,578.72 12,392.15 130.74 Blender (Linux) v5.04 (mt)




10456619 3159349 70062 10 Dec 2016, 8:53:14 UTC 10 Dec 2016, 8:55:56 UTC Zakończone i zwalidowane 25.38 95.91 9.10 Blender (CPU) v5.07 (mt)
10456555 3160470 70062 10 Dec 2016, 8:53:07 UTC 10 Dec 2016, 8:55:56 UTC Zakończone i zwalidowane 28.19 100.83 4.36 Blender (CPU) v5.07 (mt)

10438854 3156365 70062 8 Dec 2016, 8:47:35 UTC 8 Dec 2016, 8:48:46 UTC Zakończone i zwalidowane 20.12 93.48 2.65 Blender (CPU) v5.07 (mt)

10437335 3154731 70062 8 Dec 2016, 6:51:03 UTC 8 Dec 2016, 6:54:51 UTC Zakończone i zwalidowane 25.25 131.38 4.37 Blender (CPU) v5.07 (mt)

10437485 3155868 70062 8 Dec 2016, 6:51:03 UTC 8 Dec 2016, 6:54:51 UTC Zakończone i zwalidowane 20.25 92.98 5.12 Blender (CPU) v5.07 (mt)


sknd

Dzięki!

jak to kwestia godzin, to mogę coś pomielic, obawiałem się że WU mogą się liczyć ileś dni, a bez checkpointów to byłoby dla mnie niewykonalne. Dopiero zaczynam z tym projektem, miałem pare takich krótkich WU ale wczoraj mi się trafił w końcu długaśny. Wyłączyłem kompa na noc po jakichś 4 godzinach, kiedy WU miał jakiś ułamek procenta wykonane i czas do skończenia kilkaset dni ;)