
FORUM BOINC
Witaj na forum poświęconemu wspieraniu nauki poprzez platformę BOINC. Pobierz i zacznij zmieniać świat od teraz
- BOINC@Poland <-
- BOINC@Poland <-
- Zespół BOINC@Poland <-
- Projekt miesiąca (Moderatorzy: AL, Troll81, Bober, RAD-Poland, Tomasz R. Gwiazda, Arthusp) <-
- 2010.09: RNA World
Ankieta: Który projekt będzie najpiękniejszy we wrześniu?
| ABC@home | ![]() 2 (3.1%) |
| AlmereGrid | ![]() 0 (0%) |
| AQUA@home | ![]() 1 (1.6%) |
| CAS@home | ![]() 0 (0%) |
| Chess960@home | ![]() 0 (0%) |
| Collatz Conjecture | ![]() 0 (0%) |
| Cosmology@home | ![]() 0 (0%) |
| DNETC | ![]() 7 (10.9%) |
| DrugDiscovery@Home | ![]() 1 (1.6%) |
| DynaPing | ![]() 0 (0%) |
| EDGeS@Home | ![]() 2 (3.1%) |
| Enigma@home | ![]() 4 (6.3%) |
| FreeHAL@home | ![]() 0 (0%) |
| Gerasim | ![]() 0 (0%) |
| Goldbach's Conjecture Project | ![]() 0 (0%) |
| GPUGRID | ![]() 0 (0%) |
| IBERCIVIS | ![]() 1 (1.6%) |
| Leiden Classical | ![]() 0 (0%) |
| Malaria Control | ![]() 0 (0%) |
| MicroFluids@home | ![]() 0 (0%) |
| MilkyWay@home | ![]() 1 (1.6%) |
| NFS@Home | ![]() 2 (3.1%) |
| PicEvolvr | ![]() 0 (0%) |
| Primaboinca | ![]() 9 (14.1%) |
| PrimeGrid | ![]() 2 (3.1%) |
| Quake Catcher Network (QCN) | ![]() 0 (0%) |
| QMC@home | ![]() 2 (3.1%) |
| RNA World | ![]() 17 (26.6%) |
| Rectilinear Crossing Number | ![]() 0 (0%) |
| Rosetta@home | ![]() 3 (4.7%) |
| RSA Lattice Siever | ![]() 0 (0%) |
| SETI@home | ![]() 3 (4.7%) |
| SETI@home Beta | ![]() 0 (0%) |
| SIMAP | ![]() 4 (6.3%) |
| Spinhenge@home | ![]() 0 (0%) |
| SZTAKI Desktop Grid | ![]() 0 (0%) |
| UCT: malariacontrol.net | ![]() 1 (1.6%) |
| Vtu@home | ![]() 0 (0%) |
| WEP-M+2 Project | ![]() 0 (0%) |
| Yoyo@home | ![]() 2 (3.1%) |
Głosowanie skończone: 28 Sierpień 2010, 20:33
2010.09: RNA World (Przeczytany 8932 razy)
- BOINC@Poland <-
- BOINC@Poland <-
- Zespół BOINC@Poland <-
- Projekt miesiąca (Moderatorzy: AL, Troll81, Bober, RAD-Poland, Tomasz R. Gwiazda, Arthusp) <-
- 2010.09: RNA World

